Mercury

mercury

Aspersor de média descarga para sistemas de pressão média, com velocidade de rotação uniforme em ângulos ou em 360 graus.

É equipado com bocais de diferentes tamanhos e um interceptador de jato ajustável, possibilitando uma distribuição uniforme da aspersão pela área irrigada.

O nivelamento e suavidade da irrigação o faz particularmente apropriado para irrigação de plantas delicadas como cereais, flores e vegetais.

Graças a suavidade e a proteção completa, este é conveniente para sistemas móveis de todas as dimensões.

U

Diâmetro bocal

 P

Pressão

 G

Alcance

Q

Vazão

O

Valores Para 1 Aspersor

Teste padrão quadrado

 

Δ

Padrão Triângular

 S

Área irrigada

I

Pluvosidade por hora

D 1

Distância entre
2 contíguo
s

S

Área irrigada 

 

I

Pluvosidade por hora

 D

Distância do
aspersor na
tubulação

 

D 1

Distância entre
2 contíguo
s

 

S

Área irrigada

 

I

Pluvosidade por hora

 mm inch kg/cm² lbs/inch m feet l/min m³/h G.P.M mm/h m mm/h m m  m² mm/h
14  ,55 2 29 24 73 245 14,7 65 1808 8,1 33 1089 13,5 41 36 1476 9,9
3 44 27 82 299 17,9 79 2289 7,8 38 1444 12,4 46 40 1840 9,7
4 56 30 91 346 20,7 91 2826 7,4 42 1764 11,7 52 45 2340 8,8
5 70 33 100 387 23,2 102 3419 6,8 46 2116 10,9 57 49 2793 8,3
16 ,63 2 29 26 79 297 17,8 78 2123 8,4 36 1296 13,7 45 39 1755 10,1
3 44 28 85 363 21,8 96 2461 8,8 39 1521 14,3 48 42 2016 10,8
4 56 32 98 420 25,2 111 3215 7,8 45 2025 12,4 55 48 2640 9,5
5 70 35 107 469 28,1 124 3846 7,3 49 2401 11,7 60 52 3120 9,0
18 ,71 3 44 22 98 452 27,1 119 3215 8,4 45 2025 13,4 55 48 2640 10,2
4 56 35 107 527 31,6 139 3846 8,2 49 2401 13,1 60 52 3120 10,1
5 70 38 115 584 35,0 154 4534 7,7 53 2809 12,4 65 57 3705 9,4
6 85 41 125 645 38,7 170 5281 7,3 57 3249 11,9 71 61 4331 8,9
20 ,78 3 44 34 104 538 32,3 142 3631 8,9 47 2209 14,6 59 51 3009 10,7
4 56 37,5 114 627 37,6 165 4414 8,5 52 2704 13,9 65 56 3640 10,3
5 70 41 125 680 40,8 180 5281 7,7 57 3249 12,5 71 61 4331 9,4
6 85 44,5 138 769 46,1 203 6217 7,4 62 3844 11,9 77 67 5159 8,9
 22 ,86 3 44 36 110 609 36,5 161 4069 8,9 50 2500 14,6 62 54 3348 10,9
4 56 39 119 705 42,3 186 4775 8,8 54 2916 14,5 67 58 3886 10,8
5 70 43 131 789 47,3 209 5808 8,1 60 3600 13,1 74 64 4736 10,0
6 85 46 140 864 51,8 228 6647 7,8 64 4096 12,6 79 69 5451 9,5

Qualidade e confiabilidade

Entre em contato conosco agora mesmo