Synkro

Aspersor de media ou alta capacidade e pressão, rotativo em circulo inteiro ou em partes com retorno lento.

Particularmente conveniente para todos os tipos de máquinas irrigadoras, podendo ser usados também por pivôs centrais ou instalações usuais.

Um interceptador de jato intermitente e ajustável operando apenas no retorno, possibilita uma distribuição uniforme da aspersão pela área irrigada.

É operada por um conceito totalmente novo, prevenindo vibrações e counterstokes, garantindo segurança absoluta ao usuário e também a sua utilização áreas íngremes.

U

Diâmetro bocal

 P

Pressão

 G

Alcance

Q

Vazão

O

Valores Para 1 Aspersor

Teste padrão quadrado

 

Δ

Padrão Triângular

 S

Área irrigada

I

Pluvosidade por hora

D 1

Distância entre
2 contíguo
s

S

Área irrigada 

 

I

Pluvosidade por hora

 D

Distância do
aspersor na
tubulação

 

D 1

Distância entre
2 contíguo
s

 

S

Área irrigada

 

I

Pluvosidade por hora

 mm inch kg/cm² lbs/inch m feet l/min m³/h G.P.M mm/h m mm/h m m  m² mm/h
12 ,47 1,5 22 22 72 110 6,6 29,0 1519 4,3 32 1024 6,5 39 33 1287 5,1
2 29 24 79 127 7,6 33,5 1808 4,2 34 1156 6,5 41 36 1476 5,1
3 44 28 92 155 9,3 41,0 2461 3,8 38 1444 6,4 48 42 2016 4,6
4 56 31,5 103 179 10,7 47,3 3115 3,4 44 1936 5,5 54 47 2538 4,2
14 ,55 1,5 22 23 75 150 9,0 39,6 1662 5,4 32 1024 8,8 39 34 1236 6,8
2 29 25,5 84 174 10,4 46,0 2041 5,1 36 1296 8,0 44 38 1672 6,5
3 44 30 98 212 12,7 56,1 2826 4,5 42 1764 7,2 52 45 2340 5,4
4 56 33,5 110 245 14,7 64,8 3523 4,2 47 2209 6,6 58 50 2900 5,0
16 ,63 2 29 27 89 226 13,5 59,8 2289 5,8 38 1444 9,3 46 40 1840 7,3
3 44 32 105 276 16,5 73,0 3217 5,1 45 2025 8,2 55 48 2640 6,3
4 56 36 118 320 19,2 84,6 4069 4,7 50 2500 7,7 62 54 3348 5,7
5 70 39 128 356 21,3 94,2 4775 4,4 54 2916 7,3 67 58 3886 5,5
18 ,71 2 29 29 95 286 17,1 75,6 2640 6,4 40 1660 10,7 50 43 2150 7,9
3 44 34 112 350 21,0 92,6 3629 5,8 48 2304 9,1 58 51 2958 7,1
4 56 38 125 404 24,2 106 4534 5,3 53 2809 8,6 66 57 3762 6,4
5 70 42 138 452 27,1 119 5538 4,9 59 3481 7,8 72 63 4536 6,0
20 ,78 2 29 31 102 354 21,2 93,6 3017 7,0 44 1936 10,9 53 46 2438 8,7
3 44 36 115 432 25,9 114 4069 6,4 51 2601 9,9 62 54 3348 7,7
4 56 40 128 501 30,0 132 5024 6,0 56 3136 9,6 69 60 4140 7,2
5 70 44 141 560 33,6 148 6079 5,5 62 3844 8,7 76 66 5016 6,7
22 ,86 3 44 37 122 522 31,3 138 4298 7,2 52 2704 11,6 64 55 3520 8,9
4 56 42,5 140 604 36,2 159 5671 6,4 60 3600 10,1 73 64 4672 7,7
5 70 45 148 676 40,5 178 6358 6,3 63 3969 10,2 77 67 5159 7,8
6 85 48 158 741 44,4 196 7238 6,1 67 4489 9,9 83 72 5976 7,4
24 ,95 3 44 38 125 623 37,3 164 4534 8,2 53 2809 13,2 66 57 3762 9,9
4 56 44 145 720 43,2 190 6082 7,1 62 3844 11,2 76 66 5016 8,6
5 70 48 157 806 48,3 213 7238 6,7 67 4489 10,7 83 72 5976 8,1
6 85 51 168 882 52,9 233 8167 6,4 72 5184 10,2 88 76 6688 7,9

Qualidade e confiabilidade

Entre em contato conosco agora mesmo