Wing

wing

Irrigador de média capacidade para pressões de baixas a altas, com rotação completa ou em partes e retorno lento.

Os 18 modos de trajetória angular foram particularmente desenhados para o uso em pivôs centras, mas pode ser usado em máquinas do tipo carretel enrolador e para instalações fixas ou móveis.

É adequado em areas com fortes correntes de vento e em campos com fiações elétricas próximas.

U

Diâmetro bocal

 P

Pressão

 G

Alcance

Q

Vazão

O

Valores Para 1 Aspersor

Teste padrão quadrado

 

Δ

Padrão Triângular

 S

Área irrigada

I

Pluvosidade por hora

D 1

Distância entre
2 contíguo
s

S

Área irrigada 

 

I

Pluvosidade por hora

 D

Distância do
aspersor na
tubulação

 

D 1

Distância entre
2 contíguo
s

 

S

Área irrigada

 

I

Pluvosidade por hora

 mm inch kg/cm² lbs/inch m feet l/min m³/h G.P.M mm/h m mm/h m m  m² mm/h
12 ,47 2 29 22 72 127 7,6 33,5 1519 5,0 32 1024 7,4 22  39  858 8,8
3 44 25,5 83,6 155 9,3 40,9 2041 4,5 36 1296 7,2 25,5 46 1173 7,9
4 56 29 95 179 10,7 47,3 2640 4,0 40 1600 6,7 29 52 1508 7,1
5 70 32 105 202 12,1 53,3 3217 3,7 45 2025 6,0 32 57 1824 6,6
 14  ,55 2 29  24 78,7 174 10,4 45,9 1808 5,7 34 1156 9,0 24 43 1032 10,0
3 44  29 95 212 12,7 56,0 2640 4,8 40 1600 7,9 29 52 1508 8,4
4 56  32 105 245 14,7 64,7 3217 4,6 45 2025 7,3 32 57 1824 8,0
5 70 35,5 116 274 16,4 72,4 3957 4,2 50 2500 6,6 35,5 64 2272 7,2
 16 ,63 2 29 25 82 226 13,5 59,7 1962 6,8 35 1225 11,0 25 45 1125 12,0
3 44 30,5 100 276 16,5 72,9 2921 5,7 43 1849 8,9 30,5 55 1677 9,8
4 56 34,5 113 320 19,2 84,5 3737 5,1 49 2401 8,0 34,5 62 2139 9,0
5 70 37,5 123 356 21,3 94,0 4415 4,8 53 2809 7,6 37,5 67 2512 8,5
 18 ,71 2 29 26,5 87 286 17,1 75,5 2205 7,7 37 1369 12,5 26,5 48 1272 13,4
3 44 32 105 350 21,0 92,4 3217 6,5 45 2025 10,4 32 57 1824 11,5
4 56 36,5 119,7 404 24,2 106,7 4183 5,8 51 2601 9,3 36,5 66 2409 10,0
5 70 40 131 452 27,1 119,4 5024 5,4 56 3136 8,6 40 72 2880 9,4
 20 ,78 3 44 33 108 432 25,9 114,1 3419 7,6 46 2116 12,2 33 59 1947 13,3
4 56 37,5 123 501 30,0 132,3 4415 6,8 53 2809 10,7 37,5 67 2512 12,0
5 70 41 134,5 560 33,6 147,9 5278 6,4 58 3364 10,0 41 73 2993 11,2
6 85 44,5 146 613 36,8 161,9 6218 5,9 63 3969 9,3 44,5 80 3560 10,3
 22 ,86 3 44 34 111 522 31,3 137,9 3629  8,6 48 2304 13,6 34 61 2074 15,1
4 56 39,5 129,6 604 36,2 159,5 4899  7,4 55 3025 12,0 39,5 71 2804 12,9
5 70 43,5 142,7 676 40,5 178,6 5941  6,8 61 3721 10,9 43,5 78 3393 11,9
6 85 47,5 155,8 741 44,4 195,7 7084  6,5 67 4489 9,9 47,5 85 4037 11,0
 24  ,95 4 56 40,5 132,8 720 43,2 190,2 5150  8,4 57 3249 13,3 40,5 73 2956 14,6
5 70 45,5 149 806 48,3 212,1 6500  7,4 64 4096 11,8 45,5 82 3731 12,9
6 85 49,5 162 882 52,9 233,0 7693  6,9 70 4900 10,8 49,5 89 4405 12,0
 7 100 52 170,6  952 57,1 251,5 8490 6,7 73  5329 10,7  52 94 4888 11,7

Qualidade e confiabilidade

Entre em contato conosco agora mesmo