HR 63

O HR 63 é um equipamento recomendado para o Pequeno Produtor, como os Hortifrutigranjeiros.

Utiliza mangueira em PEMD, (Polietileno de Média Densidade) de 63mm podendo chegar até 250 metros de comprimento.

Com capacidade para irrigar áreas de até 10ha, pode ser utilizado também para irrigação em campos de esportes e jardins. Utiliza velocímetro digital.

Características

DIÂMETRO DA MANGUEIRA: 63 mm
ESPESSURA DA MANGUEIRA: 4,7 mm
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: até 250 m
PRESSÃO DE ENTRADA DO HR: 40 – 85 mca
VAZÃO DO ASPERSOR: 15 – 30 m³/h
ESPAÇAMENTO ENTRE FAIXAS: 36 – 48 m
ÁREA IRRIGADA: até 10 ha

 

 Dados Técnicos

TABELA PRECIPITAÇÃO HRF 63 MINI – ASPERSOR SKIPPER 1.1/2”
Ø BOCAL CÔNICO
( mm )
16 18 20 VELOC. DE
RECOLHIMENTO
DA
MANGUEIRA
m/h
TEMPO DE
IRRIGAÇÃO
NA FAIXA
150m (horas)
TEMPO DE
IRRIGAÇÃO
NA FAIXA
180 m (horas)

TEMPO DE
IRRIGAÇÃO
NA FAIXA 250m
(horas)

PRESSÃO NO
ASPERSOR (Kgf/cm²)
2,0 3,0 4,0 2 3 4 2 3 4
ESPAÇAMENTO (m) 42 42 42 42 42 42 42 42 42
VAZÃO (m³/h) 15 19 22 19 24 28 21 29 34
LAMINA BRUTA
DE ÁGUA
APLICADA NA
FAIXA IRRIGADA
(mm)
24 30 35 30 38 44 33 46 54 15 10:00 12:00 13:20
18 23 26 23 29 33 25 35 40 20 7:30 9:00 10:00
14 18 21 18 23 27 20 28 32 25 6:00 7:10 8:00
12 15 17 15 19 22 17 23 27 30 5:00 6:00 6:40
10 13 15 13 16 19 14 20 23 35 4:20 5:10 5:40
9 11 13 13 14 17 13 17 20 40 3:45 4:30 5:00
7 9 10 9 11 13 10 14 16 50 3:00 3:40 4:00
6 8 9 8 10 11 8 12 13 60 2:30 3:00 3:20
4 6 7 6 7 8 6 9 10 80 1:50 2:15 2:30
4 5 6 5 6 7 5 7 8 100 1:30 1:50 2:00

 

ASPERSOR SKIPPER 1. 1/2″ 
PRESSÃO NA ENTRADA DO HR 63
BOCAL PRESSÃO VAZÃO COMPRIMENTO DA MANGUEIRA
(mm) (mca) (m3/h) 120 150 170 250
PN 8 PN 8 PN 8 PN 8
14 20 11,7 34,8 36,0 36,8 38,1
30 15 47,7 49,6 50,8 52,8
40 17,4 60,1 62,6 64,3 66,8
50 19,4 72,3 75,4 77,5 80,5
16 20 15,4 38,0 40,0 41,4 43,4
30 18,9 51,7 54,7 56,6 59,6
40 21,8 65,3 69,1 71,7 75,5
50 24,3 78,7 83,4 86,5 91,2
18 20 19 41,9 44,8 46,8 49,8
30 24,2 58,6 63,2 66,3 70,9
40 28,3 74,8 81,0 85,1 91,3
50 31,3 89,9 97,4 102,4 109,8
20 20 21,2 44,5 48,2 50,6 54,2
30 29,4 66,6 73,3 77,7 84,4
40 34,3 85,4 94,3 100,2 109,0

Qualidade e confiabilidade

Entre em contato conosco agora mesmo